Today's Metal Rates
Last updated: 11 Sep 2026, 05:33 PM
All Metal Rates
* GST, Hallmarking & Making Charges are Extra
| Metal | 1g | 5g | 8g | 10g | 50g | 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | ₹15,380 | ₹76,900 | ₹1,23,040 | ₹1,53,800 | ₹7,69,000 | ₹15,38,000 |
| 22K Gold | ₹14,090 | ₹70,450 | ₹1,12,720 | ₹1,40,900 | ₹7,04,500 | ₹14,09,000 |
| 18K Gold | ₹11,530 | ₹57,650 | ₹92,240 | ₹1,15,300 | ₹5,76,500 | ₹11,53,000 |
| 14K Gold | ₹8,970 | ₹44,850 | ₹71,760 | ₹89,700 | ₹4,48,500 | ₹8,97,000 |
| Silver | ₹236 | ₹1,178 | ₹1,884 | ₹2,355 | ₹11,776 | ₹23,552 |
| Platinum | ₹7,710 | ₹38,550 | ₹61,680 | ₹77,100 | ₹3,85,500 | ₹7,71,000 |
Price History (1g rate, 12:00 fetch)
| Date | 24KT | 22KT | 18KT | 14KT | Silver | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | ₹15,470 | ₹14,180 | ₹11,600 | ₹9,020 | ₹236 | ₹7,770 |
| 10.09.2026 | ₹15,570 | ₹14,270 | ₹11,680 | ₹9,080 | ₹247 | ₹8,030 |
| 09.09.2026 | ₹15,610 | ₹14,310 | ₹11,700 | ₹9,100 | ₹244 | ₹7,930 |
| 08.09.2026 | ₹15,570 | ₹14,270 | ₹11,680 | ₹9,080 | ₹243 | ₹7,810 |
| 07.09.2026 | ₹15,500 | ₹14,210 | ₹11,630 | ₹9,040 | ₹239 | ₹7,690 |
| 06.09.2026 | ₹15,610 | ₹14,310 | ₹11,710 | ₹9,110 | ₹241 | ₹7,740 |
| 05.09.2026 | ₹15,610 | ₹14,310 | ₹11,710 | ₹9,110 | ₹241 | ₹7,740 |
| 04.09.2026 | ₹15,740 | ₹14,420 | ₹11,800 | ₹9,180 | ₹242 | ₹7,670 |
| 03.09.2026 | ₹15,580 | ₹14,280 | ₹11,690 | ₹9,090 | ₹240 | ₹7,540 |
| 02.09.2026 | ₹15,320 | ₹14,040 | ₹11,490 | ₹8,930 | ₹235 | ₹7,440 |
| 01.09.2026 | ₹15,680 | ₹14,370 | ₹11,760 | ₹9,150 | ₹243 | ₹7,720 |
| 31.08.2026 | ₹15,771 | ₹14,456 | ₹11,828 | ₹9,200 | ₹245 | ₹7,750 |
| 30.08.2026 | ₹15,867 | ₹14,544 | ₹11,900 | ₹9,256 | ₹245 | ₹7,831 |
| 29.08.2026 | ₹15,763 | ₹14,449 | ₹11,822 | ₹9,195 | ₹255 | ₹7,823 |
| 28.08.2026 | ₹15,879 | ₹14,556 | ₹11,909 | ₹9,263 | ₹258 | ₹7,906 |
| 27.08.2026 | ₹16,264 | ₹14,909 | ₹12,198 | ₹9,487 | ₹263 | ₹7,853 |
| 26.08.2026 | ₹16,255 | ₹14,901 | ₹12,191 | ₹9,482 | ₹260 | ₹7,880 |
| 25.08.2026 | ₹16,408 | ₹15,041 | ₹12,306 | ₹9,571 | ₹261 | ₹7,936 |
